Midcontinent Express Critical Notices

Source Link

All information here is provided as a service and information is not guaranteed to be accurate. PipeRiv is not responsible for any incorrect information.

Type Posted Effective End Identifier Status Subject Response
RATES AND CHARGES 05/22/26 05/22/26 07/31/26 123041 FUEL REIMBURSEMENT CHANGE JUNE 2026
PIPELINE CONDITIONS 05/20/26 05/20/26 05/21/26 123039 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 05/13/26 05/13/26 05/14/26 123029 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 05/07/26 05/07/26 05/08/26 123020 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 04/30/26 04/30/26 05/01/26 123002 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
MAINTENANCE 04/23/26 04/23/26 06/30/26 122995 SEGMENT 200-ILI TOOL RUN
MAINTENANCE 04/23/26 04/23/26 04/30/26 122994 OUTAGE IMPACT REPORT - 4-23-26
PIPELINE CONDITIONS 03/31/26 03/31/26 04/01/26 122970 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/25/26 03/25/26 03/26/26 122969 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/20/26 03/20/26 03/21/26 122967 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/17/26 03/17/26 03/18/26 122959 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/13/26 03/13/26 03/14/26 122955 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/12/26 03/12/26 03/13/26 122952 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/11/26 03/11/26 03/12/26 122950 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/10/26 03/10/26 03/11/26 122947 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 03/06/26 03/06/26 03/07/26 122943 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
PIPELINE CONDITIONS 02/28/26 02/28/26 03/01/26 122935 CURRENT PIPELINE CONDITIONS
COMPUTER SYSTEM STATUS 02/26/26 02/26/26 02/27/26 122929 DART Connection Issues
CAPACITY CONSTRAINT 01/30/26 01/30/26 02/28/26 122871 TRANSCO CHOCTAW(LOC44451) - ID INCREASES
MAINTENANCE 01/02/26 01/02/26 03/31/26 122795 OUTAGE IMPACT REPORT - 1-2-26
RATES AND CHARGES 11/20/25 11/20/25 03/31/26 122739 FUEL REIMBURSEMENT CHANGE DECEMBER 2025