Iroquois Gas Transmission System Critical Notices

Source Link

All information here is provided as a service and information is not guaranteed to be accurate. PipeRiv is not responsible for any incorrect information.

Type Posted Effective End Identifier Status Subject Response
Capacity Constraint 02/13/26 02/14/26 7126 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/12/26 02/13/26 7125 Capacity Constraint
Operational Flow Order 02/12/26 02/14/26 7124 Operational Flow Order Lifted (Update to Notice ID 7084)
Capacity Constraint 02/11/26 02/11/26 7123 Capacity Constraint- Update to Notice ID 7121
Capacity Constraint 02/11/26 02/12/26 7122 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/10/26 02/11/26 7121 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/09/26 02/10/26 7119 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/08/26 02/09/26 7118 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/07/26 02/08/26 7117 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/06/26 02/07/26 7116 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/05/26 02/06/26 7115 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/04/26 02/05/26 7114 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/03/26 02/04/26 7113 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/02/26 02/03/26 7112 Capacity Constraint
Capacity Constraint 02/01/26 02/02/26 7111 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/31/26 02/01/26 7110 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/30/26 01/31/26 7109 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/29/26 01/30/26 7107 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/28/26 01/29/26 7106 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/27/26 01/28/26 7105 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/26/26 01/27/26 7104 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/25/26 01/26/26 7103 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/24/26 01/25/26 7102 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/23/26 01/24/26 7101 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/23/26 01/23/26 7100 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/22/26 01/23/26 7099 ** CORRECTION ** Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/22/26 01/23/26 7098 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/21/26 01/22/26 7095 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/20/26 01/21/26 7092 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/19/26 01/20/26 7091 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/18/26 01/19/26 7090 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/17/26 01/18/26 7089 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/16/26 01/17/26 7088 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/15/26 01/16/26 7087 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/14/26 01/15/26 7086 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/13/26 01/14/26 7085 Capacity Constraint
Operational Flow Order 01/13/26 01/15/26 7084 Operational Flow Order
Capacity Constraint 01/12/26 01/13/26 7082 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/11/26 01/12/26 7080 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/10/26 01/11/26 7079 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/09/26 01/10/26 7078 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/08/26 01/09/26 7077 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/07/26 01/08/26 7076 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/06/26 01/07/26 7073 Capacity Constraint
Operational Flow Order 01/06/26 01/06/26 7072 Operational Flow Order Lifted (Update to Notice ID 7052)
Capacity Constraint 01/05/26 01/06/26 7071 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/04/26 01/04/26 7070 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/03/26 01/04/26 7069 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/02/26 01/03/26 7068 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/02/26 01/03/26 7067 Capacity Constraint
Capacity Constraint 01/01/26 01/02/26 7066 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/31/25 01/01/26 7065 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/30/25 12/31/25 7063 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/29/25 12/30/25 7062 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/28/25 12/29/25 7061 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/27/25 12/28/25 7060 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/26/25 12/27/25 7059 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/25/25 12/26/25 7058 Capacity Constraint
Maintenance 12/24/25 12/24/25 7057 EMERGENT REPAIR AT BOONVILLE COMPRESSOR STATION - COMPLETE– (Update to Notice ID 7051)
Capacity Constraint 12/24/25 12/25/25 7056 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/23/25 12/23/25 7055 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/23/25 12/24/25 7054 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/23/25 12/23/25 7053 Capacity Constraint
Operational Flow Order 12/23/25 12/24/25 7052 Operational Flow Order
Maintenance 12/22/25 12/22/25 7051 EMERGENT REPAIR - BOONVILLE COMPRESSOR STATION
Capacity Constraint 12/22/25 12/23/25 7050 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/21/25 12/22/25 7049 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/20/25 12/21/25 7048 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/19/25 12/20/25 7045 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/18/25 12/19/25 7043 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/17/25 12/18/25 7042 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/16/25 12/17/25 7041 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/15/25 12/16/25 7040 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/14/25 12/15/25 7037 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/13/25 12/14/25 7036 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/12/25 12/13/25 7035 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/11/25 12/12/25 7034 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/10/25 12/11/25 7033 Capacity Constraint
Operational Flow Order 12/09/25 12/09/25 7032 Operational Flow Order (Extended)
Capacity Constraint 12/09/25 12/10/25 7031 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/08/25 12/09/25 7030 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/07/25 12/08/25 7029 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/06/25 12/07/25 7028 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/05/25 12/06/25 7027 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/04/25 12/05/25 7026 Capacity Constraint
Operational Flow Order 12/03/25 12/03/25 7025 Operational Flow Order (Extended)
Capacity Constraint 12/03/25 12/04/25 7024 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/02/25 12/03/25 7023 Capacity Constraint
Capacity Constraint 12/01/25 12/02/25 7022 Capacity Constraint
Maintenance 12/01/25 12/01/25 7021 EMERGENT REPAIR - BOONVILLE COMPRESSOR STATION - COMPLETE - (Update to Notice ID 7018)
Capacity Constraint 11/30/25 12/01/25 7020 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/29/25 11/30/25 7019 Capacity Constraint
Maintenance 11/29/25 11/29/25 7018 EMERGENT REPAIR - BOONVILLE COMPRESSOR STATION
Operational Flow Order 11/29/25 12/01/25 7017 Operational Flow Order
Capacity Constraint 11/28/25 11/29/25 7016 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/27/25 11/28/25 7015 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/26/25 11/27/25 7014 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/25/25 11/26/25 7012 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/24/25 11/25/25 7011 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/23/25 11/24/25 7010 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/22/25 11/23/25 7009 Capacity Constraint
Maintenance 11/21/25 11/21/25 7008 EMERGENT REPAIR AT DOVER COMPRESSOR STATION - COMPLETE– (Update to Notice ID 6986)
Capacity Constraint 11/21/25 11/22/25 7007 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/20/25 11/21/25 7005 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/19/25 11/20/25 7002 Capacity Constraint
Operational Flow Order 11/18/25 11/20/25 7001 Operational Flow Order
Capacity Constraint 11/18/25 11/19/25 7000 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/17/25 11/18/25 6999 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/16/25 11/17/25 6998 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/15/25 11/16/25 6997 Capacity Constraint
Capacity Constraint 11/14/25 11/15/25 6996 Capacity Constraint
Maintenance 11/07/25 11/07/25 6988 EMERGENT REPAIR - DOVER COMPRESSOR STATION (Update to Notice ID 6986)
Maintenance 11/06/25 11/06/25 6986 EMERGENT REPAIR - DOVER COMPRESSOR STATION